
| 主成分 | 焼成カルシウム | 
| 除菌力 | シェルライフVの水溶液は、細菌類が生息できない高アルカリ(pH12.6)の水溶液です。大腸菌・大腸菌群・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌・腸炎ビブリオ・レジオネラ菌等の広範な菌類に対して、除菌効果があります。 | 
| 洗浄力 | シェルライフVの水溶液は、クラスター値が小さくなり、水の浸透力・溶解力が大きくなり洗剤を使用せずにカビや細菌だけでなく、汚れなども除去します。 | 
| 対象物 | 魚・肉・野菜・くだもの等の食材及び調理器具類 | 
| 作業性 | 洗浄中に強い刺激臭がないため、機材や製品、職場環境に臭いを残しません。既存食品添加物や栄養強化剤として認められているため、床や機材だけでなく手や肌を傷めることもありません。 | 
| 安全性 | 100%天然素材ミネラル分(カルシウム)であり、洗浄後の溶液などはそのまま廃棄することができ、河川や土壌の汚染原因になることもありません。また、食品加工工場や学校給食・外食チェーンなどでは、野菜などの洗浄にも使用されており、生野菜などは農薬や汚れを除去し、しかもパリパリ感が増した食感が得られ、通常よりも日持ちします。お米では余分な脂質が取り除かれるため、経時による黄変や臭みがしなくなり美味しくなります。 | 
| 使用方法 | 対水で0.3%のシェルライフVを溶解させた液(1リットルの水に3グラムの割合)を作り、食材や調理器具などを5~10分程度浸け、その後軽く水ですすぎ洗いします。床はその溶液を流し、5~10分程度放置し、その後、水洗浄をします。 | 
| 【使用上の注意】 | ・本品及び水溶液は、高アルカリ性です。目、鼻等に入る恐れがある場合は、眼鏡、マスク等を使用してください。万が一、目、鼻等に入った場合はすみやかに流水で洗い流してください。 ・食品によっては、変色することがあります。 ・開封後は、袋をしっかり閉め、冷暗所に保管してください。  | 
| 【品質規格】 | 商品名 : シェルライフV(白色粉末) 製剤名 : 食品除菌製剤 内容組織 : 貝殻焼成カルシウム、他 性質 : pH12.6±0.5(0.3%水溶液) 添加物表示 : 貝殻カルシウム 水洗する場合は不要  | 
【用途別使用例】
| 用途 | 浸漬時間 | 期待効果 | 
| 生野菜(葉物)の洗浄 | 約3~10分 | ・除菌 ・日持ち向上 ・食感向上 | 
| カットネギの洗浄 | 約3~5分 | ・除菌 ・日持ち向上 ・カビ防止 | 
| モヤシの洗浄 | 約5分~10分 | ・除菌 ・日持ち向上 ・薬剤臭の消臭 | 
| 果物の洗浄 | 約5分~10分 | ・除菌 ・日持ち向上 ・カビ防止 | 
| 肉類の洗浄(鶏肉) | 約5分~10分 | ・除菌 ・日持ち向上 ・食感向上 | 
| 肉類の洗浄(ホルモン類) | 約5分~10分 | ・除菌 ・日持ち向上 ・食感向上 | 
| 魚類の洗浄(ドレス) | 約3~5分 | ・除菌 ・日持ち向上 | 
| 魚類の洗浄(小魚) | 約3~5分 | ・除菌 ・日持ち向上 | 
| 乾物のもどし | 調整 | ・除菌 ・日持ち向上 ・食感向上 | 
| 冷凍剥きエビのもどし | 調整 | ・除菌 ・日持ち向上 ・色彩アップ ・食感向上 | 
| 調理器具 | 約3~5分 | ・除菌 ・タワシ類は常時浸漬 | 
| 排水口 | ・除菌 ・消臭 | 
※ 浸漬時間は、対象物により調整願います。

お気軽にお問い合わせください。082-929-6410受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝除く ]
お問い合わせはこちらお気軽にお問い合わせください。